| X axis travel (longitudinal table) | 79.92 inch |
|---|---|
| Y axis travel (vertical head) | 51.1 inch |
| W axis travel (spindle quill) | 11.8 inch |
| U axis travel (facing slide) | 5.1 inch |
| Max Work / Swing Diameter | 90.5 inch |
| Max Work / Height | 72.8 inch |
| Table working surface | 39.37 x 39.37 inch |
| Table increments | 1° [0.001°] |
| Maximum mass on pallet | 11000 lbs |
| Spindle speeds | 2500 rpm (U 600 rpm) |
| Spindle taper | CAT 50 |
| Rapid traverse X axis | 787 ipm |
| Rapid traverse Y axis | 591 ipm |
| Rapid traverse Z axis | 591 ipm |
| Rapid traverse U axis | 197 ipm |
| Rapid traverse W axis | 197 ipm |
| Tool magazine capacity | 62 [88/128/175/255/383] Chain |
| Machine weight approx. | 68200 lbs |
| Control | Fanuc 30iM (31iM) |
Niigata HN100D-11-FC Multi-Tasking Horizontal
Features:
- Multi-tasking horizontal machining center performs turning, facing, boring and milling, all in one machine and completely programmable.
- Rigid & solid machine body.
- Outstanding stability & vibration damping by thick machine base.
- Long-term accuracy and rigidity by wide induction hardened boxways that are skillfully scraped by Niigata.
- Largest work zone in its class.
- Long stroke.
- Wide machining range.
- Standard facing head or twin facing tool head.
Please call for pricing

